Hieronder staan de einduitslagen van de finales op het NK Paalsport 2018. Voor de einduitslagen van de voorrondes op het NK Paalsport 2018 scroll helemaal naar beneden.
Foto’s door Leon Hofenk en Christel Kramer
Pole Sports
# | Naam | Totaalscore | |
---|---|---|---|
Pre Novice Girls | |||
1 | Julia Koppens | 30 | |
Novice Girls | |||
1 | Janne Jacobs | 37.1 | |
2 | Katja van Houts | 33.1 | |
3 | Fem Burghouts | 31.3 | |
4 | Fenna Lemeer | 31 | |
5 | Ruby Baijens | 27.4 | |
6 | Teuni van Griensven | 26.1 | |
7 | Jill Hermans | 24.8 | |
8 | Nayla Aarts | 24.6 | |
9 | Lieve Warmoeskerken | 22.4 | |
10 | Lisa Minnebreuker | 18.6 | |
Junior Girls | |||
1 | Demi Brama | 47.7 | |
2 | Zoë Timmermans | 38.2 | |
3 | Chantal van Oevelen | 31.9 | |
4 | Celine Sikken | 10 | |
Doubles Women/Women | |||
1 | Suzy Niamut & Dieuwke Hupkes | 35.7 | |
2 | Eva Oerlemans & Esther Verheijen | 35 | |
3 | Tirsa Hagen & Eva Engeliena van de Pal | 28.5 | |
4 | Loes Botter & Leonie van Dijk | 27.9 | |
5 | Amanda de Caluwe & Mahdalena Koelewijn | 15.2 | |
6 | Gonny Hauwert & Marlous Verburgh | 13.1 | |
7 | Ingrid Wijngaards & Fleur Kusters | 0 | |
Doubles Men/Men | |||
1 | Nick la Gije & Gianmarco Stefanelli | 28.2 | |
Senior Men | |||
1 | Maurits Kersten | 20.1 | |
2 | Arne Troquet | 8.1 | |
Senior Women | |||
1 | Dineke Minten | 52.9 | |
2 | Belinda van Ommen | 50.7 | |
3 | Lisette Beekhuis | 45.7 | |
4 | Apple Wang | 42.5 | |
5 | Maud Rietbroek | 39.4 | |
6 | Anouk Blom | 34.2 | |
7 | Coralie Bourdrel | 33.7 | |
8 | Larissa Vermaning | 32.9 | |
9 | Eline Oostenveld | 24.6 | |
10 | Lise Borst | 23.3 | |
Open Senior Women | |||
1 | Irina Delevaque | 44.9 | |
2 | Tine Poullet | 40.5 | |
3 | Silvia Schweiger | 29.6 | |
4 | Dana Bertolon | 1.1 | |
Masters 40+ Women | |||
1 | Floortje Rodermans | 36.7 | |
2 | Monica Hernandez Zamora | 32.6 | |
3 | Heleen Moorman | 21.5 | |
4 | Larissa Fink | 21.3 | |
5 | Froukje Van Eenbergen | 10.3 | |
Open Masters 40+ Women | |||
1 | Patricia Goussens | 32.6 | |
2 | Ana Looser | 15.6 | |
3 | Keri Graham | 13.6 | |
Masters 50+ Women | |||
1 | Monica van Beek | 17.8 | |
Open Masters 50+ Women | |||
1 | Sally Drake | 22.3 | |
2 | Michelle Ackroyd | 13.8 | |
Open Masters 50+ Men | |||
1 | Fabian Scarano | 26.3 | |
Foto’s door Leon Hofenk en Christel Kramer
Artistic Pole
# | Naam | Totaalscore | |
---|---|---|---|
Doubles Women/Women | |||
1 | Nooki Berhitoe & Juul de Metz | 81 | |
Senior Women | |||
1 | Maud Rietbroek | 79.3 | |
2 | Marieke de Bra | 72 | |
3 | Anneleen Freriksen | 67.3 | |
4 | Ariane van der Vegte | 63.3 | |
5 | Marieke Roos | 59.3 | |
6 | Marieke Maas | 58 | |
7 | Loes van Eijk | 57.3 | |
8 | Priscilla Brand | 48.3 | |
9 | Demi Markgraaf | 47 | |
10 | Elva Hinborch | 34.6 | |
11 | Diane van de Vorle | 28 | |
Junior Girls | |||
1 | Demi Brama | 83.3 | |
2 | Zoë Timmermans | 69.3 | |
Open Junior Girls | |||
1 | Amy Cameron | 63.3 | |
Open Senior Women | |||
1 | Marlies Volckaert | 45.6 | |
2 | Yamina Saelens | 39.6 | |
3 | Aurelia Wijnen | 35.6 | |
4 | Benedicte Burvenich | 32 | |
Foto’s door Leon Hofenk en Christel Kramer
Para Pole
# | Naam | Totaalscore | |
---|---|---|---|
Open Masters 40+ Women | |||
1 | Pam Kelham | 28,4 | |
EINDUITSLAGEN VOORRONDES
Voorrondes Pole Sports
# | Naam | Totaalscore | |
---|---|---|---|
Novice Girls | |||
1 | Janne Jacobs | 39.4 | |
2 | Ruby Baijens | 34.5 | |
3 | Katja van Houts | 34 | |
4 | Fenna Lemeer | 30.5 | |
5 | Lieve Warmoeskerken | 29.6 | |
6 | Teuni van Griensven | 28.4 | |
7 | Fem Burghouts | 28.2 | |
8 | Jill Hermans | 27.2 | |
9 | Lisa Minnebreuker | 24.1 | |
10 | Nayla Aarts | 21.3 | |
11 | Iris Jaspers | 21.1 | |
12 | Rowanie Wante | 20 | |
13 | Luna Maria Walsh | 18 | |
14 | Jessica Cadil | 16.9 | |
15 | Chenoa van Unen | 13.8 | |
Senior Women | |||
1 | Belinda van Ommen | 48.6 | |
2 | Lisette Beekhuis | 40.8 | |
3 | Maud Rietbroek | 37.3 | |
4 | Dineke Minten | 32.5 | |
5 | Apple Wang | 27.3 | |
6 | Anouk Blom | 27.1 | |
7 | Coralie Bourdrel | 25 | |
8* | Larissa Vermaning | 24.6 | |
8* | Lise Borst | 24.6 | |
10 | Eline Oostenveld | 23.3 | |
11 | Nadine Buntinx | 21.8 | |
12 | Caroline Koevoets | 20.2 | |
13 | Marlieke van Velthoven | 17.2 | |
14 | Marlou Vermeeren | 15.6 | |
15 | Hung Ying Chow | 14.4 | |
16 | Manja Roes-Sloot | 14.1 | |
17 | Joyce Bennenbroek | 13.1 | |
*gedeelde plek |